Cloud you can inherit, not cloud you can advertise.
A public-record inventory of FedRAMP Moderate and High offerings that contractors put in a CUI boundary, plus DoD SRG PAs and announced Moderate equivalents. A row here is not a certificate, and it doesn't replace the Marketplace package or a 3PAO body of evidence.
FedRAMP lists 538 certified services on fedramp.gov/marketplace.
59
Offerings indexed from public record
14
FedRAMP High or DoD SRG PA
8
Announced Moderate equivalents
538
Certified on the FedRAMP Marketplace
59 offerings in this view. HQ is the vendor's headquarters, not every data center. Source notes are on each listing.
| Offering | Track | Type | Authorization | HQ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MicrosoftAzure Government (includes Dynamics 365) | FedRAMP High | IaaS / PaaS / SaaS | FedRAMP High / Class D | Redmond, WA | Public record |
| MicrosoftAzure Commercial Cloud | FedRAMP Moderate | IaaS / PaaS | FedRAMP Moderate / Class C | Redmond, WA | Public record |
| MicrosoftMicrosoft 365 Government Community Cloud | FedRAMP Moderate | SaaS | FedRAMP Moderate / Class C | Redmond, WA | Public record |
| MicrosoftOffice 365 U.S. Government Defense (GCC High) | FedRAMP High | SaaS | FedRAMP High + DoD SRG | Redmond, WA | Public record |
| MicrosoftAzure Government Secret / DoD IL5 isolation | DoD SRG PA | IaaS / PaaS | DoD SRG IL4 / IL5 PA | Redmond, WA | Public record |
| Amazon Web ServicesAWS US East / West | FedRAMP Moderate | IaaS / PaaS | FedRAMP Moderate / Class C | Seattle, WA | Public record |
| Amazon Web ServicesAWS GovCloud (US) | FedRAMP High | IaaS / PaaS | FedRAMP High + DoD SRG IL2/IL4/IL5 | Seattle, WA | Public record |
| GoogleGoogle Cloud Platform products and infrastructure | FedRAMP High | IaaS / PaaS | FedRAMP High + DoD IL2/IL4/IL5 PA | Mountain View, CA | Public record |
| GoogleGoogle Workspace | FedRAMP High | SaaS | FedRAMP High | Mountain View, CA | Public record |
| OracleOracle Cloud Infrastructure Government Cloud | FedRAMP High | IaaS / PaaS | FedRAMP High | Austin, TX | Public record |
| OracleFusion Cloud / EPM | FedRAMP Moderate | SaaS | FedRAMP Certified | Austin, TX | Public record |
| SalesforceSalesforce Government Cloud Plus | FedRAMP High | SaaS | FedRAMP High | San Francisco, CA | Public record |
Want your row reviewed, not just public record?
Hold FedRAMP Moderate or higher, or produce a 3PAO body of evidence with a CRM mapped to NIST SP 800-171 Rev 2 and Rev 3. Make no certification claims the package can't back.
Submit a package